<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>CSSwang-CSS网站</title>
	<link>http://www.csswang.com</link>
	<description>CSS网站</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 02:10:02 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.3.1" -->

	<item>
		<title>25个CSS框架、工具、软件及样板</title>
		<description><![CDATA[<p>对开发者来说时间非常关键，如果你能为在互联网上找到一些现成的资源能帮助你的项目，会大大提升工作的效率。本文向你推荐 25 个CSS框架、工具、软件及样板。</p><p><h2>Sprite Cow</h2></p><p><a title="Sprite Cow" href="http://www.spritecow.com/" target="_blank">下载</a></p><p>&#160;</p><p><h2>CSS Lint</h2></p><p><a title="CSS Lint" href="http://csslint.net/" target="_blank">下载</a></p><p>&#160;</p><p><h2>Prefixr</h2></p><p><a title="Prefixr" href="http://www.oschina.net/p/prefixr" target="_blank">下载</a></p><p> <span class='read-more'><a href='http://www.csswang.com/resource/2452.html'>[Read More…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<link>http://www.csswang.com/resource/2452.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>动态流体布局-瀑布流案例和相关jQuery插件</title>
		<description><![CDATA[<p>最近，有一种新的网页布局 ——动态流体布局，很让我感到兴趣。它巧妙地重排元素，并填补了网页的所有空间，而在每个浏览器上显示效果都十分出色，而且通常配以流畅的动画效果。其中有些甚至针对不同类别有不同效果.</p><p>这样的网站我找到了8个，他们都有相同的特征。在文章末尾列举了3个JQuery插件, 可以很方 <span class='read-more'><a href='http://www.csswang.com/resource/2437.html'>[Read More…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<link>http://www.csswang.com/resource/2437.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>ie6 :hover 完美解决办法</title>
		<description><![CDATA[<p>E6以及更低版本的浏览器对“ :hover”的支持不理想，对于类似的 li:hover 、 p:hover、img:hover 、#header:hover...,</p><p>今天给大家介绍一种新的方法，可以完美解决IE6不支持hover的情况，</p><p>用法很简单，将下载后的“csshover.htc”文件 <span class='read-more'><a href='http://www.csswang.com/exp/2429.html'>[Read More…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<link>http://www.csswang.com/exp/2429.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>text-indent小总结</title>
		<description><![CDATA[<p>最近在看文本相关的属性，觉得text-indent挺有意思的，就小小的总结了一下（这里不讨论用text-indent来隐藏文字）。</p><p>我将会从下面几个方面来进行说明：</p><p>1.text-indent应用于块级元素</p><p>2.text-indent应用于行内元素</p><p>3.text-indent应用于替 <span class='read-more'><a href='http://www.csswang.com/exp/2410.html'>[Read More…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<link>http://www.csswang.com/exp/2410.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>不简单的启动画面</title>
		<description><![CDATA[<p>需要点击图标，等待应用程序启动。在这个简单的过程中，启动画面会呈现在我们眼前。有时候它让我们眼前一亮，有时候它会让我们感到困惑，有时候它会让我们感到厌倦……</p><p>小小的启动画面到底有什么学问，它对产品用户体验都有哪些影响？本篇文章做了一些分析和总结，希望对你有帮助。</p><p><strong>什么是启动画面</strong></p><p>当用户启 <span class='read-more'><a href='http://www.csswang.com/ue/2390.html'>[Read More…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<link>http://www.csswang.com/ue/2390.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>你的图片战略准备好了吗？</title>
		<description><![CDATA[<p>你知道吗，人类历史上10%的照片都是在过去12个月拍摄的。这个数据或许会让你瞠目结舌：为什么拍这么多图片，有什么用？答案你或许已经猜到了，那就是社交网站。正如WPP集团旗下公司Mindshare北美地区CEO Antony Young所言，科技和媒体的力量正驱动越来越多的消费者接受图片文化。更加智能 <span class='read-more'><a href='http://www.csswang.com/news/2385.html'>[Read More…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<link>http://www.csswang.com/news/2385.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>如何看待国内盛行的抄袭现象</title>
		<description><![CDATA[<p>这些，其实在中国，创意文化知识的版权问题一直是个广而告之人人知晓的问题。那么我们不妨客观的来聊聊抄袭和侵权广泛并客观存在的原因，以及对于创意文化产业的影响。山寨和抄袭，正当大家自豪深圳速度的同时，这些到底又是害了谁？欢迎参与非设计的这个话题进行热烈的讨论。</p><p>如何接受现实，又如何改变，让我们每一个 <span class='read-more'><a href='http://www.csswang.com/news/2361.html'>[Read More…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<link>http://www.csswang.com/news/2361.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>设计师也需要了解的一些前端知识</title>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.csswang.com/wp-content/uploads/2012/04/020820uvW.jpg"></a></p><p>国画中有句话，“画虎先画骨”。对应到网页上，视觉效果只是一张皮，前端代码是支撑这张皮的骨，了解骨架是怎么长的，有助于设计出更合理高效的页面。</p><p>一、常见视觉效果是如何实现的</p><p>关于文字效果</p><p>文字自身属性相关的效果css中都是有相对应的样式的，如字号、行高、加粗、倾斜、下划线等，但是一些 <span class='read-more'><a href='http://www.csswang.com/html/2349.html'>[Read More…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<link>http://www.csswang.com/html/2349.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Loading，让烦躁少一些</title>
		<description><![CDATA[<p>这是一个浮躁的年代，长听到这样的抱怨“好慢！”“等到死！”，每次看到那个转啊转的圈圈，或者是那个“loading…”后面那三个点不停滴闪动，心里总是有莫名的焦躁，彼时的心情就好像下面这张图片一样，不知您是否有同感…</p><p>前一阵子，接到一个app切图制作加载圆形进度条的任务，看到那个小进度条转啊 <span class='read-more'><a href='http://www.csswang.com/ue/2319.html'>[Read More…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<link>http://www.csswang.com/ue/2319.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>HTML特殊字符大全</title>
		<description><![CDATA[<p>HTML的特殊字符我们并不常用，但是有的时候却要在页面中用到这些字符，甚至有时候还需要用这些字符来实现某种特殊的视觉效果。现在，国外的设计师<a href="http://ikwebdesigner.com/" target="_blank">Neal Chester</a>整理了一份很全的特殊字符集，我觉得这很赞～～，共享出来供大家查阅吧。</p><p>&#160;</p><p><h3>使用方法：</h3></p><p>这些字符属于unico <span class='read-more'><a href='http://www.csswang.com/resource/2305.html'>[Read More…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<link>http://www.csswang.com/resource/2305.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

